9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Oszkó Község Önkormányzata | ||
Postai cím: Rákóczi u. 79. | ||
Város/Község: Oszkó | Postai irányítószám: 9825 | Ország: Magyarország |
Kapcsolattartási pont(ok): | Telefon: 94/573-073 | |
Címzett: Oszkó Község Önkormányzata | ||
E-mail: jegyzo@oszko.hu | Fax: 94/573-073 | |
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszko.hu A felhasználói oldal címe (URL): |
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű | [] | Közjogi szervezet | [] |
Regionális/helyi szintű | [X] | Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. §b)-c) pont] [] | |
Egyéb | [] |
II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK
II.1.) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések |
(a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, |
arab számmal kell kifejezni) |
Száma: [][][] |
Érték: …………………………………………………………………. |
II.2.) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések |
(a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, |
arab számmal kell kifejezni) |
Száma: [0][0][1] |
Értéke: 84.266.630 |
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK
III.1.) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1.HV.2). és IV.4.) pontokban írt | ||||
közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, | ||||
arab számmal kell kifejezni) | ||||
III.1.1.) Árubeszerzés | ||||
III.1.1.1.) Eljárástípusa | ||||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | ||||
[] nyílt | [] hirdetmény nélküli tárgyalásos | |||
[] meghívásos | [] gyorsított tárgyalásos | [0][0][0] (száma) | ||
[] gyorsított meghívásos | [] keretmegállapodásos | ………………………………………… (értéke) | ||
[] hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | [] versenypárbeszéd | |||
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) | ||||
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: | [0][0][0] (száma) ………………………………………………………. .(értéke) |
|||
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | ||||
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli | ||||
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos | ||||
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli | ||||
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos | ||||
d hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] | [0][0][0] (száma) | |||
…………………………………………(értéke) | ||||
– (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó– | ||||
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: | [0][0][0] (száma) | |||
………………………………………………………..(értéke) | ||||
III.1.1.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás | ||||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) | ||||
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) | |||
……………………………………………………….. (értéke) | ||||
(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) | ||||
Összes árubeszerzés a közösségi | [0][0][0] (száma) | |||
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) | |||
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | ||||
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) | |||
………………………………………………………..(értéke) | ||||
—————————–(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——- | ||||
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: | [0][0][0] (száma) | |||
………………………………………………………..(értéke) | ||||
III.1.2.) Építési beruházás | ||
III.1.2.1.) Eljárás típusa | ||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön | ||
meg) | ||
[] nyílt | [] hirdetmény nélküli | |
tárgyalásos | ||
[] meghívásos | [] gyorsított tárgyalásos | [0][0][0] (száma) |
[] gyorsított meghívásos | [] keretmegállapodásos | …………………………………………………… |
(értéke) | ||
[] hirdetmény közzétételével | [] versenypárbeszéd | |
induló tárgyalásos |
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől füqqően több használandó) | |
Összes építési beruházás a közösségi | [0][0][0] (száma) |
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) |
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem | |
érte el a közösségi értékhatárt: | [0][0][0] (száma) |
………………………………………………………..(értéke) | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | |
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli | |
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos | [0][0][1] (száma) |
[X] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli | |
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos | |
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos (Kbt. 252. §) | 84.266.630 Ft (értéke) |
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) | |
Összes építési beruházás az egyszerű | [0][0][1] (száma) |
eljárásban: III.1.2.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás | 84.266.630 Ft (értéke) |
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) |
|
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) |
………………………………………………………..(értéke) | |
—————————–(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)- | |
Összes építési beruházás a közösségi | [0][0][0] (száma) |
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) |
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár | |
felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: | |
[0][0][0] (száma) | |
………………………………………………………..(értéke) | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | |
[4][5][0][0][0][0][0][0]-[7] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][1] (száma) |
84.266.630 Ft (értéke) | |
——-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)- | |
Összes építési beruházás az egyszerű | [0][0][1] (száma) |
eljárásban: | 84.266.630 Ft .(értéke) |
III.1.3.) Építési koncesszió | ||
III.1.3.1.) Eljárás típusa | ||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | ||
[] nyílt | [] hirdetmény nélküli tárgyalásos | [0][0][0] (száma) |
[] meghívásos | [] keretmegállapodásos | |
(értéke) | ||
[] hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | [] versenypárbeszéd |
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) | |
Összes építési koncesszió a közösségi | [0][0][0] (száma) |
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) |
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a | |
közösségi értékhatár felét, de nem | |
érte el a közösségi értékhatárt: | [0][0][0] (száma) |
………………………………………………………..(értéke) | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | |
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli | |
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos | |
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli | |
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos | |
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] | [0][0][0] (száma) |
……………………………………….(értéke) | |
—————-(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)—— | |
Összes építési koncesszió az egyszerű | [0][0][0] (száma) |
eljárásban: III.1.3.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás | ………………………………………………..(értéke) |
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) | |
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) |
………………………………………………………..(értéke) | |
——————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)—————– | |
Összes építési koncesszió a közösségi | [0][0][0] (száma) |
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) |
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem | |
érte el a közösségi értékhatárt: | [0][0][0] (száma) |
………………………………………………………..(értéke) | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | |
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) |
………………………………………………………..(értéke) | |
————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)- | |
Összes építési koncesszió az egyszerű | [0][0][0] (száma) |
eljárásban: | ………………………………………………………..(értéke) |
III.1.4.) Szolgáltatásmegrendelés | ||
III.1.4.1.) Eljárás típusa | ||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | ||
[] nyílt | [] gyorsított tárgyalásos | |
[] meghívásos | [] keretmegállapodásos | [0][0][0] (száma) |
[] gyorsított meghívásos | [] versenypárbeszéd (értéke) | |
[] hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | [] tervpályázat |
[] hirdetmény nélküli tárgyalásos | a a Kbt. 21/B. §-a alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés | |
————–(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)—– | ||
Összes szolgáltatásmegrendelés a közösségi | [0][0][0] (száma) | |
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | ||
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli | ||
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos | ||
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli | ||
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos | ||
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] | [0][0][0] (száma) | |
………………………………………………………..(értéke) | ||
————–(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)——– | ||
Összes szolgáltatásmegrendelés az egyszerű | [0][0][0] (száma) | |
eljárásban: | ………………………………………………………..(értéke) | |
III.1.4.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás | ||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) | ||
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) | |
………………………………………………………..(értéke) | ||
——–(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)—— | ||
Összes szolgáltatásmegrendelés a közösségi | [0][0][0] (száma) | |
eljárásrendben: | ………………………………………………………..(értéke) | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | ||
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) | |
………………………………………………………..(értéke) | ||
——————(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)- | ||
Összes szolgáltatásmegrendelés az egyszerű | [0][0][0] (száma) | |
eljárásban: | ………………………………………………………..(értéke) | |
III.1.5.) Szolgáltatási koncesszió | |
III.1.5.1.) Eljárás típusa | |
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) | |
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli | |
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos | |
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli | |
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos | |
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] | [0][0][0] (száma) |
(értéke) | |
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) |
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű | [0][0][0] (száma) | ||||||||
eljárásban: | ………………………………………………………..(értéke) | ||||||||
III.1.5.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás | |||||||||
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | |||||||||
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) | [0][0][0] (száma) | ||||||||
………………………………………………………..(értéke) | |||||||||
———-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)- | |||||||||
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű | [0][0][0] (száma) | ||||||||
eljárásban: | ………………………………………………………..(értéke) | ||||||||
III.2. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése | |||||||||
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) | |||||||||
III.2.1.) Árubeszerzés | |||||||||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) | |||||||||
[] 124. § (2) a) | [] 125. § (2) a) | [] 125. § (4) a) | [] 125. § (4)d) | ||||||
[] 124. § (2) b) | [] 125. § (2) b) | [] 125. § (4) b) | [0][0][0] (száma) | ||||||
[] 125. § (1) | [] 125. § (2) c) | [] 125. § (4) c) | (értéke) | ||||||
(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) | |||||||||
Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi | [0][0][0] (száma) | ||||||||
eljárásrendben: Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | ………………………………………………………..(értéke) | ||||||||
[] 252. § (1) a) | [] 125. § (2) b) | [] 125. § (4) c) | |||||||
[] 252. § (1) b) | [] 125. § (4) a) | [] 125. § (4) d) | [0][0][0] (száma) | ||||||
[] 252. § (1) c) | [] 125. § (4) b) | ……………………………………………………………….. | |||||||
(értéke) | |||||||||
—————-(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,———- minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) |
|||||||||
Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű | [0][0][0] (száma) | ||||||||
eljárásban: III.2.2.) Építési beruházás/építési koncesszió | ………………………………………………………..(értéke) | ||||||||
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) | |||||||||
[] 124. § (2) a) | [] 125. § (1) | [] 125. § (2)c) | [] 139. § (2) | ||||||
[] 124. § (2) b) | [] 125. § (2) a) | [] 125. § (3) a) | [0][0][0] (száma) | ||||||
[] 124. § (2) c) | [] 125. § (2) b) | [] 125. § (3) b) | …………………………………………………………………………. | ||||||
(értéke) | |||||||||
(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) |
|||||||||
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: | |||||||||
[0][0][0] (száma) | |||||||||
………………………………………………………..(értéke) | |||||||||
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) | |||||||||
[] 252. § (1) a) | [] 125. § (2)b) | ||||||||
[] 252. § (1) b) | [] 125. § (3) a) | [0][0][0] (száma) | |||||||
[] 252. § (1) c) | [] 125. § (3) b) | ||||||||
(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) | |||||||||
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban: | |||||||||
[0][0][0] (száma) | |||||||||
………………………………………………………..(értéke) | |||||||||
III.2.3.) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) | |||||||||
[] 124. § (2) a) | [] 124. § (2) b) | [0][0][0] (száma) | |||||||
[] 124. § (2) d) | [] 25. § (1) | ………………………………………………. | |||||||
(értéke) | |||||||||
[] 125. § (2) a) | [] 125. § (2) b) | ||||||||
[] 125. § (2)c) | [] 125. § (3) a) | ||||||||
[] 125. § (3)b) | [] 125. § (5) | ||||||||
————(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,———— minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) |
|||||||||
Összes tárgyalásos szolgáltatás a közösségi eljárásrendben: | |||||||||
[0][0][0] (száma) | |||||||||
………………………………………………………..(értéke) | |||||||||
Egyszerű eljárás (Kbt.</I> VI. fejezete) | |||||||||
[] 252. § (1) a) | [] 252. § (1)d) | [0][0][0] (száma) | |||||||
[] 252. § (1) b) | [] 125. § (2) b) | ||||||||
[] 252. § (1) c) | [] 125. § (3) a) | ||||||||
[] 252. § (1) d) | [] 125. § (3) b) | …………………………………………………… | |||||||
(értéke) | |||||||||
□ 252. § (1)g) | [] 125. § (5) | ||||||||
———(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,———— minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) |
|||||||||
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: | |||||||||
[0][0][0] (száma) | |||||||||
………………………………………………………..(értéke) | |||||||||
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1.) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.2.) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások |
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): |
IV.3.) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a |
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.4.) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték |
írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.5.) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám |
érték írható, a szerződések értékét |
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) |
IV.5.1.) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.5.2.) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.5.3.) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.5.4.) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.5.5.) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.5.6.) Zöld közbeszerzések összesen |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.6.) Szociális szempontok figyelembevétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a |
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) |
IV.6.1.) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került |
figyelembevételre |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.6.2.) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása |
során került figyelembevételre |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.6.3.) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során |
került figyelembevételre |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.6.4.) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] |
meghatározása során került figyelembevételre |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.6.5.) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.6.6.) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)-IV.6.5) |
pontok] összesen |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.7.) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések |
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell |
kifejezni) |
közbeszerzések száma: [0][0][1] |
közbeszerzések értéke: 84.266.630 |
IV.8.) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. |
70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a |
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) |
közbeszerzések száma: [0][0][0] |
közbeszerzések értéke: 84.266.630 |
IV.9.) A mikro-, kis-és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések |
(Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab |
számokkal kell kifejezni) |
közbeszerzések száma: [][][] |
közbeszerzések értéke: ……………………………………………………….. |
IV.10.) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: [2][0][1][1]/ [0][6]/[1][7] (év/hó/nap) |